Düğün sezonu ve yatırımcı talebiyle birlikte serbest piyasadaki çeyrek altın 11 bin 200 TL barajını aşarken gram altın ise 6 bin 870 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Kent genelindeki kuyumcularda işlem gören ana altın kalemlerindeki son durum şu şekilde:
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL)
Gram Altın (24 Ayar) | 6.770 | 6.870
22 Ayar Bilezik (Gram) | 6.190 | 6.425
Çeyrek Altın (Yeni) | 11.050 | 11.190
Yarım Altın | 22.150 | 22.375
Tam Altın | 43.990 | 44.625
Ata Altın | 44.770 | 45.380
HABER MERKEZİ